一、技术参数 | |||||||||
型号/Model | 360W12V-GLC-V1 | ||||||||
输入电源/Input Power | DC5-DC24V | ||||||||
信号输出/Signal output | PWM | ||||||||
输出电流/Output Current | 3*10A | ||||||||
控制方式/control mode | 共阳极/Common anode | ||||||||
驱动LED数量/Driving leds | 模组/Module:七彩9RGB 500PCS | ||||||||
灯条/Strip:30-5050 50M;60-5050 25M | |||||||||
RGB穿孔灯/RGB Piercing Light: 500PCS | |||||||||
包装尺寸/Size | 110*90*25mm | ||||||||
重量/Net Weight | 260g | ||||||||
Maximum Load Power |
5V/150W,12V/360W,24V/720W |
||||||||
三、效果功能 | |||||||||
效果/Effect | 备注Remark | 效果/Effect | 备注Remark | ||||||
1 | 静态红/Static red | * | 9 | 七色跳变/Rainbow hopping | # | ||||
2 | 静态绿/Static Green | * | 10 | 三色渐变/Three-color gradient | # | ||||
3 | 静态蓝/Static Blue | * | 11 | 七色渐变/Rainbow Gradient | # | ||||
4 | 红绿色/red Green | * | 12 | 红/绿/蓝频闪/R/G/B while strobe | # | ||||
5 | 红蓝色/red Blue | * | 13 | 七彩跳变+渐变/hopping + gradient | # | ||||
6 | 绿蓝色/Green Blue | * | 14 | 红绿蓝渐亮渐灭/RGB gradually getting off | # | ||||
7 | 红绿蓝/red Green Blue | * | 15 | 红绿蓝流水并闪烁/Flashing red green and blue water | # | ||||
8 | 三色跳变/Three color | # | 16 | 同时按+-从1跑到15/Press + - to go from a 15 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。