一、产品名称及型号: | ||||||||||
名称: | LED Power Supply(LED开关电源) | |||||||||
型号: | CHT362000XD1 | |||||||||
二、输入 | ||||||||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |||||||
工作电压范围(V) | AC170-250V / 85-130V | 频率(Hz) | 47-63Hz | |||||||
三、输出 | ||||||||||
输出电压(V) | DC 25-36V | 输出功率(W) | 72W | |||||||
比较大输出电流(A) | 2 A±5% | 转换效率 | ≥86% | |||||||
电源类型 | 恒流 | 功率因数 | ≥0.95 | |||||||
四、性能 | ||||||||||
耐压(KV) | AC 1.5KV/3mA 3S | 短路保护 | 有 | |||||||
温升(℃) | ≤30℃ | 温度保护 | 有 | |||||||
防护等级 | IP67 | 超载保护 | 有 | |||||||
质量认证 | CE、C-TICK | 工作温度(℃) | -25℃-45℃ | |||||||
重量(g) | 600g | |||||||||
五、外形尺寸(mm) | ||||||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
156mm | 65mm | 35mm | ||||||||
六、其他 |
|
|||||||||
包装数量 | 12 pcs/箱 | |||||||||
整箱尺寸 | 31.5*25.5*18.5CM | |||||||||
整箱重量 | ||||||||||
引线 |
输入:VDE3G0.75mm2 黑**lack 30CM 输出:VDE2*0.75mm2 白色/white 30CM |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。