性能参数
型号 | BC-990-350 | BC-990-700 | BC-990-1050 |
输入电源 | DC12V-DC48V | DC12V-DC48V | DC12V-DC48V |
最大负载电流 | 350mA/路×3 | 700mA/路×3 | 1050mA/路×3 |
驱动LED数量 | 1-12颗大功率1W LED | 1-12颗大功率3W LED | 1-12颗大功率5W LED |
输出信号 | 恒流PWM | 恒流PWM | 恒流PWM |
产品尺寸 | L125xW45xH36(mm) | L125xW45xH36(mm) | L165xW56xH36 |
包装尺寸: | L131×W49×H49(mm) | L131×W49×H49(mm) | L170×W49×H49(mm) |
产品重量 | 100g | 100g | 130g |
功能与特点
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。