输出电流 (mA) |
输出电压 (VDC) |
最大输出功率(W) | 输入电压范围(VAC,Hz) |
效率 (1) |
功率因素 (2) |
型号 (MODEL) |
350 | 172-286 | 100 |
90-305VAC 47-63Hz |
92% | 0.99 | MUC100W350mA |
450 | 132-222 | 92% | 0.99 | MUC100W450mA | ||
700 | 86-143 | 91.5% | 0.99 | MUC100W700mA | ||
1050 | 57-95 | 91.5% | 0.99 | MUC100W1050mA | ||
1400 | 43-71 | 91.5% | 0.99 | MUC100W1400mA | ||
1750 | 34-57 | 91.5% | 0.99 | MUC100W1750mA | ||
2100 | 29-48 | 91.5% | 0.99 | MUC100W2100mA | ||
2450 | 25-41 | 91.5% | 0.99 | MUC100W2450mA | ||
2800 | 22-36 | 91% | 0.99 | MUC100W2800mA | ||
3150 | 19-32 | 91% | 0.99 | MUC100W3150mA | ||
3570 | 17-28 | 91% | 0.99 | MUC100W3570mA | ||
4200 | 14-24 | 91% | 0.99 | MUC100W4200mA |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。