型号 | 输入 | 输出 | ||||||
交流电压范围 | 额定直流电流 | 电压 | 恒流精度 | 功率因数 | 效率 | |||
**小 | 比较大 | |||||||
LP003C01CC025B | 85-265V | 250mA | 3V | 12V | 3% | 99% | 76% | |
LP003C01CC033B | 85-265V | 330mA | 3V | 9V | 3% | 99% | 76% |
LP006C01CC025B | 85-265V | 250mA | 3V | 24V | 3% | 99% | 80% | |
LP006C01CC033B | 85-265V | 330mA | 6V | 18V | 3% | 99% | 80% | |
LP006C01CC050B | 85-265V | 500mA | 3V | 12V | 3% | 99% | 79% |
LP008C01CC016B | 85-265V | 160mA | 32V | 50V | 3% | 99% | 82% | |
LP008C01CC025B | 85-265V | 250mA | 8V | 32V | 3% | 99% | 81% | |
LP008C01CC033B | 85-265V | 330mA | 12V | 24V | 3% | 99% | 81% |
LPO12CO1CC033B | 85-265V | 330mA | 21V | 33V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC045B | 85-265V | 450mA | 12V | 26V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC050B | 85-265V | 500mA | 8V | 24V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC060B | 85-265V | 600mA | 6V | 20V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC070B | 85-265V | 700mA | 3V | 18V | 3% | 99% | 85% |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。