项目 | 规格说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
主板长度 | 12.75mm | 13mm | 13.25mm | |
主板宽度 | 17.75mm | 18mm | 18.25mm | |
主板厚度 | 7.5mm | 8.0mm | 8.5mm | |
针长度 | 针直径1.5mm | 14.8mm | 15.0mm | 15.4mm |
输出线长度 | 硅胶线26AWG | 59.75mm | 60mm | 60.25mm |
产品编号 | 电压输入 | 驱动能力 | 控制类型 | 接线方式 |
STB-D3350F-(4-7)*1W | DC8-12V | 4-7颗1W | / | 外接线 |
性能项目 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输入电压范围 | 标称电压负载 | DC8V | DC12V | DC13V |
4*1WLED恒定电流 | 标称电压负载 | 300mA | 320mA | 340mA |
5*1WLED恒定电流 | 标称电压负载 | 300mA | 320mA | 340mA |
6*1WLED恒定电流 | 标称电压负载 | 300mA | 320mA | 340mA |
7*1WLED恒定电流 | 标称电压负载 | 300mA | 320mA | 340mA |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。