物理点间距 | 10mm | 水平视角 | 100° |
物理密度 | 10000点/平方米 | 比较好可视距离 | ≥15m |
像素点组成 | 1Y | 单个模组尺寸 | 320×160mm |
Led规格 | 546 | 单个模组分辨率 | 32×16点 |
Led参数 | 黄(Y):λd(585-587nm)IV:(750-850mcd) | 显示模式 | 正常(Normal)1024×768 |
最大功耗 | 400W/O | 控制方式 | 异步或同步 |
驱动方式 | 1/4恒流驱动 | 供电方式 | DC5V |
亮度 | 2800-3500cd/O | 模组寿命 | 10万小时 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。