项 目 | 户外全彩 | |||||
产品型号 | P10 | P12.5 | P16 | P20 | P25 | P31.25 |
模组尺寸(mm) | 320*160 | 200*200 | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 |
像素间距(mm) | 10 mm | 12.5mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 31.25 mm |
像素密度(点/O) | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
像素组成 | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R2G1B |
模组解析度 | 32*16 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 |
箱体解析度 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 |
箱体尺寸(长mm*宽mm) | 320*320 | 400*400 | 512*512 | 320*160 | 800*800 | 1000*1000 |
比较大功率(W/O) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
平均功率(W/O) | 400 | 320 | 440 | 360 | 280 | 160 |
亮度(cd/O) | ≥5500 | ≥5500 | ≥7000 | ≥5500 | ≥5500 | ≥4500 |
比较好视距(m) | 10m | 12mm | 16m | 20m | 25m | 31.25m |
灰度等级 | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit |
显示颜色数 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 |
箱体质量 | 40KG | 45KG | 51KG | 65.5KG | 72.2KG | 63KG |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
静态锁存 | 静态锁存 | 静态锁存 | 静态锁存 | 静态锁存 | 静态锁存 | |
刷新频率 | 480HZ | 480HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ |
色温 | 红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调,色温根据需要可调 | |||||
IP防护等级 | IP65 | |||||
视角 | 比较好视角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-20度 | |||||
显示模组亮度均匀性 | <5% | |||||
像素管产地 | 红管中国台湾, 兰管.绿管美国AXT或士兰 | |||||
显示卡 | DVI显卡 | |||||
控制方式 | 与电脑显示屏同步显示 | |||||
无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,比较大传输距离可达130米 | |||||
多模光纤传输距离可达500米,单模光纤传输距离可达15公里。 | ||||||
像素失控率 | <1/100000(行业标准:<1/10000) | |||||
平均无故障工作时间 | >10000小时 | |||||
使用寿命 | >100000小时 | |||||
对地漏电流 | <2mA | |||||
供电方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 | |||||
使用环境温度 | -20℃~+60℃ | |||||
使用环境湿度 | 10%~90% | |||||
软件 | LED演播室 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。