序号 | 项 目 | 规格及技术要求 | |
1 | 屏幕分辨率 | 10000像素/O | |
2 | 像素点间距 | 10mm | |
3 | 模组解析度(W*H) | 160mm×160mm | |
4 | 标准字解析度 | 160mm×160mm | |
5 | 标准字分辨率 | 16像素×16像素 | |
6 | 像素配置 | 1R1PG1PB(1纯红+1纯绿+1纯蓝) | |
7 | 封装方式 | SMD 3230 | |
8 | 扫描方式 | 1/4扫描,恒流源 | |
9 | 显示屏亮度 | 7000cd/O | |
10 | 视 角 | 水平160°垂直120° | |
11 | 视 距 | 3m-200m | |
12 | 显示灰度 | 红绿蓝同屏16384级,非线性较正 | |
13 | 控制方式 | 多媒体同步 | |
14 | 显示颜色 | 1073741824色 | |
15 | 系统操作平台 | WINDOWS2000/XP | |
16 | 刷新频率 | 200-3000Hz | |
17 | 换帧频率 | >180帧/秒 | |
18 | 整屏失控点 | 新屏无失控点 | |
19 | 工作电压 | AC220V±15% 50Hz | |
20 | 比较大功耗 | 900W/O | |
21 | 正常功耗 | ≤400W/O | |
22 | 寿 命 | >8万小时 | |
23 | 重 量 | ≤32kg/O | |
24 | 环境要求 | -30℃+60℃比较大湿度:95% | |
25 | 防护等级 | IP65 | |
26 | 24小时销售热线 | 18675583715侯经理 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。