产品名称 | 室内P5十六扫全彩表贴三合一单元板 | |
光学特性 | LED封装方式 | SMD 3528 |
红色LED波长 | 618-630nm(波段误差:±2.5n) | |
红色LED亮度 | 140-260mcd | |
绿色LED波长 | 518-530nm(波段误差:±2.5n) | |
绿色LED亮度 | 470-920mcd | |
蓝色LED波长 | 465-473nm(波段误差:±2.5n) | |
蓝色LED亮度 | 85-170mcd | |
水平可视角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
垂直可视角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥2000CD/O | |
像素点间距 | 5mm | |
像素密度 | 40000Dots/O | |
像素构成 | 1R1PG1PB | |
单元板分辨率 | 32*32=1024Dots | |
驱动方式 | 十六扫(恒流) | |
比较好视距 | 3m~32m | |
物理特性 | 单元板尺寸(长*宽*厚) | 160.0mm*160.0mm*13.26mm |
单元板重量 | 320.0±10g | |
单元板变形高度 | ≤0.5mm | |
结构特点 | 灯驱合一 | |
电学特性 |
输入电压(直流) | 4.8-5.5V |
最大电流 | 2.7A | |
单元板最大功率 | 15.5W | |
平均无故障时间 | ≥1万小时 | |
使用寿命 | 7.5万~10万小时 | |
像素失控率 | 0.0002 | |
使用环境 | 使用环境 | 室内 |
工作温度范围 | -20至50℃ | |
工作湿度范围 | 10%至90% RH | |
存储温度范围 | 20至28℃ | |
存储湿度范围 | 30%至60% RH |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。