品名规格 | 物理密度 | 亮度 | 驱动方式 | |
室内单双色 | SL-5.0R | 17222 | ≥300 | 1/16扫 |
SL-5.0RG | 17222 | ≥300 | 1/16扫 | |
SL-3.75R | 44320 | ≥350 | 1/16扫 | |
SL-3.75RG | 44320 | ≥350 | 1/16扫 | |
半户外、户外单双色 | SL-BWP10R | 10000 | ≥3500 | 1/4扫 |
SL-WP10R | 10000 | ≥3500 | 1/4扫 | |
SL-WP10RG | 10000 | ≥3500 | 1/4扫 | |
室内全彩 | SL-P7.62N | 17222 | ≥1300 | 1/8扫 |
SL-P6N | 27777 | ≥1800 | 1/8扫 | |
SL-P4N | 62500 | ≥2000 | 1/16扫 | |
SL-P5N | 40000 | ≥1600 | 1/16扫 | |
室外全彩 | SL-P10W | 10000 | ≥7000 | 1/4扫 |
SL-P16W | 3906 | ≥ | 静态 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。